<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Clip medidor de consumo de energía</title>
	<atom:link href="http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/</link>
	<description>Blog de domotica.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:45:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: En Nueva York ya están haciendo cola en el Apple Store - AppleHOY</title>
		<link>http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-541</link>
		<dc:creator>En Nueva York ya están haciendo cola en el Apple Store - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-541</guid>
		<description>[...] la atención del resto de las personas para cumplir su misión de pregonar la vivienda decorosa, el ahorro de energía y el cultivo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la atención del resto de las personas para cumplir su misión de pregonar la vivienda decorosa, el ahorro de energía y el cultivo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edwin Merino</title>
		<link>http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-309</link>
		<dc:creator>Edwin Merino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 00:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-309</guid>
		<description>Estoy haciendo un estudio de consumo de energía en residencias. Me gustaría conectar su dispositivo en el toma corriente de la lavadora, otro en la secadora, otro en la plancha, otro en el del refrigerador, TV, etc. quisiera conectarlos durante 30 días del mes a fin de que vaya sumando los consumos diarios y poder disponer a fin de mes del consumo total de cada aparato.  Con esta información disponible pretendo saber cuanto consume cada aparato al mes y además a que porcentaje del consumo total corresponde. La pregunta es: Su aparato me sirve? Existe algún software que me permita integrar las lecturas de cada uno de estos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy haciendo un estudio de consumo de energía en residencias. Me gustaría conectar su dispositivo en el toma corriente de la lavadora, otro en la secadora, otro en la plancha, otro en el del refrigerador, TV, etc. quisiera conectarlos durante 30 días del mes a fin de que vaya sumando los consumos diarios y poder disponer a fin de mes del consumo total de cada aparato.  Con esta información disponible pretendo saber cuanto consume cada aparato al mes y además a que porcentaje del consumo total corresponde. La pregunta es: Su aparato me sirve? Existe algún software que me permita integrar las lecturas de cada uno de estos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Un cable que mide el consumo de energía?</title>
		<link>http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-120</link>
		<dc:creator>¿Un cable que mide el consumo de energía?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domoking.com/2008/01/15/clip-medidor-de-consumo-de-energia/#comment-120</guid>
		<description>[...] &#124; Domoking  Más información &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Domoking  Más información | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
